Film 'Transformers: Dark of the Moon' berada di puncak box office Amerika dengan meraup pendapatan US$ 68 juta. Film 'Cars 2' berada di posisi kedua dengan pendapatan US$ 31 juta.
Berikut list selengkapnya:

Berikut list selengkapnya:
Rank | Title | Weekend | Gross | |
---|---|---|---|---|
1 | | Transformers: Dark of the Moon (2011) | $97.4M | $162M |
2 | | Cars 2 (2011) | $25.1M | $116M |
3 | | Bad Teacher (2011) | $14.1M | $59.5M |
4 | | Larry Crowne (2011) | $13M | $13M |
5 | | Monte Carlo (2011) | $7.6M | $7.6M |
6 | | Super 8 (2011) | $7.5M | $108M |
7 | | Green Lantern (2011) | $6.27M | $102M |
8 | | Mr. Popper's Penguins (2011) | $5.1M | $50.1M |
9 | | Bridesmaids (2011) | $3.52M | $153M |
10 | | Midnight in Paris (2011) | $3.44M | $33.6M |
0 komentar:
Posting Komentar